Polietilena

Polietilena ( PE HD 500 / PE HD 1000) Produse: bara, placa din Polietilena - Telefon: 031.425.1860

Polietilena (PE) este cel mai utilizat material plastic produs in industria petrochimica. Polietilenele pot fi polietilene de joasa densitate si polietilene de inalta densitate. Acest material este disponibil sub forma de placi, bare si tuburi, dar si amestecate cu fibra de sticla, de exemplu, pentru obtinerea unui produs cu rezistenta sporita. Principalele avantaje ale utilizarii polietilenei sunt costurile reduse, rezistenta mecanica si usurinta in prelucrare si manevrare. Contactati-ne!

Produse din Polietilena

polietilena
– bare din polietilena
– placi din polietilena
– alte denumiri comerciale intalnite: Cestilene, Cestidur, Cesticolor, Docalene, Tecafine PE.

Bare din Polietilena

bare-din-polietilena

– bara polietilena de culoare: alb, negru;
– alte culori la cerere;
– lungime standard: 2000 mm si 1000 mm;
– alte dimensiuni si lungimi la cerere.

Placi din Polietilena

placi-din-polietilena

– placa polietilena de culoare: alb, negru;
– alte culori la cerere;
– dimensiune standard: 2000*1000 mm;
– alte dimensiuni si grosimi: la cerere.

Caracteristicile principale ale Polietilenei:
polietilena-articol-dreapta

  • Coeficient de frecare redus și rezistență ridicată la abraziune
  • Rezistenta chimica si la soc
  • Usor de prelucrat
  • Aprobat pentru contactul cu alimentele

Unde este folosita Polietilena?

Polietilena este un polimer termoplastic cu rezistenta chimica. Principalele sale caracteristici sunt rezistenta la temperatura (punctul de topire variaza intre 105 -130 de grade in functie de tipul materialului), capacitatea de izolare termica, rezistenta la impact, la contactul cu apa si cu un numar mare de chimicale.

Pentru uzul personal, polietilena este utilizata in componenta pungilor de plastic, a foliilor, a membranelor. In industrie, din polietilena se fabrica usi, roti dintate, jgheaburi, canale.

Structura polietilenelor variaza de la amorf la cristalin. Tipurile de polietilene se deosebesc in functie de masa moleculara, densitate, proprietatile termice si mecanice, acestea avand masa moleculara medie intre 10.000 la 100.000.

Placile de polietilena extrudate PE 500 si PE 1000 se prelucreaza prin indoire la cald sau la rece, la temperaturi cuprinse de la -35°C si +65 °C, sudare, ghintuire, frezare, taiere, in functie de forma bruta in care se afla.

Placile extrudate PE 500 si PE 1000 sunt folosite la realizarea ambalajelor, bunurilor de consum, fibrelor/textilelor monofilamente, contructiilor civile si industriale, izolatiei prin cabluri si conductori, articlolelor tehnice. Polietilena este mai putin rezistenta decat polipropilena. Ea este afectata de razele UV si are tendinta sa crape la impact puternic. Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa ne contactati!

Tabel Bare din Polietilena

Diametrul
(mm)
Ø
Toleranta
(mm)
Greutate
Aprox.
(Kg/m)
Diametrul
(mm)
Ø
Toleranta
(mm)
Greutate
Aprox.
(Kg/m)
6+0.1 / +0.4 0,0390+0.5 / +2.2 6,64
8+0.1 / +0.5 0,0695+0.5 / +2.2 7,37
10+0.1 / +0.5 0,09100+0.6 / +2.5 8,20
12+0.2 / +0.7 0,13110+0.7 / +3.0 9,97
14+0.2 / +0.7 0,17120+0.8 / +3.5 11,91
15+0.2 / +0.7 0,19125+0.8 / +3.5 12,89
16+0.2 / +0.7 0,22130+0.8 / +3.5 13,92
18+0.2 / +0.7 0,28135+0.8 / +3.5 14,97
20+0.2 / +0.7 0,34140+0.9 / +3.8 16,14
22+0.2 / +0.9 0,42150+1.0 / +3.8 18,47
25+0.2 / +0.9 0,53160+1.1 / +4.2 21,04
28+0.2 / +0.9 0,65170+1.1 / +4.5 23,76
30+0.2 / +0.9 0,75175+1.2 / +5.0 25,29
32+0.2 / +0.9 0,85180+1.2 / +5.0 26,71
35+0.2 / +1.1 1,03190+1.2 / +5.0 29,68
40+0.2 / +1.1 1,32200+1.3 / +5.5 32,96
45+0.3 / +1.3 1,68210+1.4 / +5.836,35
50+0.3 / +1.3 2,06225+1.4 / +5.839,79
55+0.3 / +1.3 2,47230+1.4 / +5.843,39
60+0.3 / +1.6 2,97240+1.4 / +5.847,36
65+0.3 / +1.6 3,47250+1.5 / +6.2 51,23
70+0.3 / +1.6 4,01260+1.5 / +6.2 55,31
75+0.3 / +1.6 4,58275+1.5 / +6.2 59,81
80+0.4 / +2.0 5,25280+1.6 / +6.5 64,06
85+0.4 / +2.0 5,91290+1.6 / +6.5 68,93
300+1.8 / +8.0 74,03

Tabel Placi din Polietilena

Dimensiuni
(mm)
Toleranta
(mm)
Greutate
Aprox.
(kg/placa)
Dimensiuni
(mm)
Toleranta
(mm)
Greutate
Aprox.
(kg/placa)
2000 x 1000 x 20.2 / +0.204,004000 x 2000 x 20.2 / +0.2016,00
2000 x 1000 x 30.2 / +0.206,004000 x 2000 x 30.2 / +0.2024,00
2000 x 1000 x 40.2 / +0.208,004000 x 2000 x 40.2 / +0.2032,00
2000 x 1000 x 50.25 / +0.2510,004000 x 2000 x 50.25 / +0.2540,00
2000 x 1000 x 60.25 / +0.2512,004000 x 2000 x 60.25 / +0.2548,00
2000 x 1000 x 70.25 / +0.2514,004000 x 2000 x 70.25 / +0.2556,00
2000 x 1000 x 8+0.2 / +0.90 16,004000 x 2000 x 8+0.2 / +0.90 64,00
2000 x 1000 x 9+0.2 / +0.90 18,004000 x 2000 x 9+0.2 / +0.90 72,00
2000 x 1000 x 10+0.2 / +0.90 20,004000 x 2000 x 10+0.2 / +0.90 80,00
2000 x 1000 x 12+0.3 / +1.50 24,004000 x 2000 x 12+0.3 / +1.50 96,00
2000 x 1000 x 15+0.3 / +1.50 30,004000 x 2000 x 15+0.3 / +1.50 120,00
2000 x 1000 x 18+0.3 / +1.50 36,004000 x 2000 x 18+0.3 / +1.50 144,00
2000 x 1000 x 20+0.3 / +1.50 40,004000 x 2000 x 20+0.3 / +1.50 160,00
2000 x 1000 x 22+0.3 / +1.50 44,004000 x 2000 x 22+0.3 / +1.50 176,00
2000 x 1000 x 25+0.3 / +1.50 50,004000 x 2000 x 25+0.3 / +1.50 200,00
2000 x 1000 x 30+0.3 / +1.50 60,004000 x 2000 x 30+0.3 / +1.50 240,00
2000 x 1000 x 35+0.5 / +2.50 70,004000 x 2000 x 35+0.5 / +2.50 280,00
2000 x 1000 x 40+0.5 / +2.50 80,004000 x 2000 x 40+0.5 / +2.50 320,00
2000 x 1000 x 45+0.5 / +2.50 90,004000 x 2000 x 45+0.5 / +2.50 360,00
2000 x 1000 x 50+0.5 / +2.50 100,004000 x 2000 x 50+0.5 / +2.50 400,00
2000 x 1000 x 60+0.5 / +3.50 120,004000 x 2000 x 60+0.5 / +3.50 480,00
2000 x 1000 x 70+0.5 / +3.50 140,002000 x 1250 x 70+0.5 / +3.50 175,00
2000 x 1000 x 80+0.5 / +3.50 160,002000 x 1250 x 80+0.5 / +3.50 200,00
2000 x 1000 x 90+0.8 / +4.50 180,002000 x 1250 x 90+0.8 / +4.50 225,00
2000 x 1000 x 100+1.0 / +5.50 200,002000 x 1250 x 100+1.0 / +5.50 250,00
2000 x 1000 x 110+1.0 / +5.50 220,002000 x 1250 x 110+1.0 / +5.50 275,00
2000 x 1000 x 120+1.0 / +8.0 240,002000 x 1250 x 120+1.0 / +8.0 300,00
2000 x 1000 x 130+1.0 / +8.0 260,002000 x 1250 x 130+1.0 / +8.0 325,00
2000 x 1000 x 140+1.0 / +8.0 280,002000 x 1250 x 140+1.0 / +8.0 350,00
2000 x 1000 x 150+1.0 / +8.0 300,002000 x 1250 x 150+1.0 / +8.0 375,00
2000 x 1000 x 160+1.0 / +8.0 320,002000 x 1250 x 160+1.0 / +8.0 400,00
2000 x 1000 x 170+1.0 / +10.0 340,002000 x 1250 x 170+1.0 / +10.0 425,00
2000 x 1000 x 180+1.0 / +10.0 360,002000 x 1250 x 180+1.0 / +10.0 450,00

*Acest produs este distribuit sub forma de bara sau placa din Polietilena denumita si Cestilene, Cestidur, Cesticolor, Docalene, Tecafine PE.

Stay connected with our social network